运动:其他运动 队列年:2018 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育Subcohort * | 在正常时间的150%内完成任务 | 转出学生总数(非毕业生) | 毕业率 | 调出率% | 2015-2018年平均毕业率队列 | ||||||
总人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 9.1% | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | 50.0% | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
女人总 | 0 | 0 | 0 | – | – | 55.9% | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 51.5% | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 100.0% | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | 50.0% | |||||
总数(男性) & 女性) | 0 | 0 | 0 | – | – | 40.0% | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 48.6% | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 50.0% | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | 33.3% | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | 50.0% | |||||
佩尔助学金获得者 | 0 | 0 | 0 | – | – | 20.0% | |||||
斯塔福德贷款获得者,但没有佩尔助学金 | 0 | 0 | 0 | – | – | 62.5% | |||||
既不是佩尔助学金,也不是斯塔福德贷款接受者 | 0 | 0 | 0 | – | – | 40.6% | |||||
其他运动包括高尔夫球、足球、垒球和排球 | |||||||||||
*运动分组=在指定项目中接受与运动有关的学生资助 | |||||||||||
**为保护学生隐私,5名或5名以下学生的分类没有被识别,其相关费率也没有列出,因为它们不可靠. | |||||||||||
来源:机构研究办公室,横幅查询,2021-22 IPEDS毕业率调查数据 |