毕业率和转出率 2018年队列年 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一所院校的同班学生包括所有在规定的同班学年开始的首次攻读全日制学位或证书的本科生. | 修订的2018年子队列 | 在正常时间的150%内完成任务 | 转出学生总数(非毕业生) | 毕业率 | 调出率% | 2015-2018年平均毕业率队列 | 2015-2018年平均转让率队列 | |||||
总计 | 806 | 197 | 75 | 24% | 9% | 23% | 9% | |||||
按性别 | ||||||||||||
男人 | 398 | 111 | 35 | 28% | 9% | 27% | 9% | |||||
女性 | 408 | 86 | 40 | 21% | 10% | 20% | 10% | |||||
种族/民族* | ||||||||||||
非西班牙裔白人 | 550 | 164 | 52 | 30% | 9% | 29% | 10% | |||||
非西班牙裔黑人 | 89 | 4 | 11 | 4% | 12% | 8% | 9% | |||||
拉美裔 | 89 | 15 | 6 | 17% | 7% | 13% | 11% | |||||
亚洲/太平洋岛民/夏威夷原住民 | 6 | 0 | 1 | 0% | 17% | 5% | 25% | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | * | * | * | * | * | 22% | 0% | |||||
种族/民族未知 | 16 | 7 | 2 | 44% | 13% | 28% | 9% | |||||
暂住的外星人 | 10 | 1 | 3 | 10% | 30% | 6% | 15% | |||||
两场或更多比赛 | 43 | 5 | 0 | 12% | 0% | 14% | 7% | |||||
*未显示保护隐私-案件数量少于5个. | ||||||||||||
资料来源:IPEDS毕业率调查, 毕业计算, 转移出去, 4年平均利率, 2021 - 2022年春天 | ||||||||||||
金融援助 | ||||||||||||
佩尔接受者 | 435 | 85 | 42 | 20% | 10% | 17% | 9% | |||||
获得了斯塔福德贷款,但没有佩尔 | 151 | 47 | 13 | 31% | 9% | 29% | 11% | |||||
没有接受佩尔或斯塔福德贷款 | 220 | 65 | 20 | 30% | 9% | 30% | 10% | |||||
资料来源:IPEDS毕业率调查, 毕业计算, 转移出去, 4年平均利率, 2021 - 2022年春天 |