运动:棒球 队列年:2018 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育Subcohort * | 在正常时间的150%内完成任务 | 转出学生总数(非毕业生) | 毕业率 | 调出率% | 2015-2018年平均毕业率队列 | ||||||
总人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 8.3% | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12.5% | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
女人总 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
总数(男性) & 女性) | 0 | 0 | 0 | – | – | 8.3% | |||||
非西班牙裔白人 | 0 | 0 | 0 | – | – | 12.5% | |||||
非西班牙裔黑人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
拉美裔 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
亚洲或太平洋岛民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
美国印第安人/阿拉斯加原住民 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
种族/民族未知 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
暂住的外星人 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
两场或更多比赛 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
佩尔助学金获得者 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
斯塔福德贷款获得者,但没有佩尔助学金 | 0 | 0 | 0 | – | – | 25.0% | |||||
既不是佩尔助学金,也不是斯塔福德贷款接受者 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | |||||
*运动分组=在指定项目中接受与运动有关的学生资助 | |||||||||||
来源:机构研究办公室,横幅查询,2021-22 IPEDS毕业率调查数据 |